產(chǎn)品名稱(chēng):R5000無(wú)紙記錄儀-浙江中控
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):R5000無(wú)紙記錄儀-浙江中控是一種采用32位ARM處理器和10.4英寸640×480TFT彩色液晶顯示屏的多功能無(wú)紙記錄儀。
R5000無(wú)紙記錄儀-浙江中控是一種采用32位ARM處理器和10.4英寸640×480TFT彩色液晶顯示屏的多功能無(wú)紙記錄儀。
R5000無(wú)紙記錄儀-浙江中控具有32路模擬量萬(wàn)能輸入、8路模擬量輸出、32路報(bào)警輸出、100mA配電輸出,可實(shí)現(xiàn)信號(hào)采集、顯示、處理、記錄、積算、報(bào)警、配電等功能;采用R-Bus或ModBus通訊協(xié)議,通過(guò)RS-232C/RS-485通訊或MODEM通訊功能,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控;內(nèi)置大容量NAND FLASH作為歷史數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)介質(zhì),通過(guò)CF卡可將需要保存的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存至計(jì)算機(jī)或其它設(shè)備中。
R5000無(wú)紙記錄儀-浙江中控適用于冶金、石油、化工、建材、造紙、食品、制藥、熱處理和水處理等各種工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
主要特點(diǎn)
■ 128MB NAND FLASH內(nèi)存 | ■ 中英文操作界面 | ■ 屏幕保護(hù)功能 |
■ 支持zui大2GB的CF卡 | ■ 全拼中文位號(hào)輸入 | ■ 強(qiáng)大易用的上位機(jī)組態(tài)軟件 |
■ 3套畫(huà)面配色方案 | ■ 組態(tài)操作簡(jiǎn)單易用 | ■ 支持Modbus協(xié)議 |
■ 畫(huà)面自動(dòng)切換 | ■ 快速旋鈕操作 | ■ 3級(jí)亮度可調(diào) |
■ 10.4英寸TFT真彩液晶屏 |
性能指標(biāo)
CPU類(lèi)型 | 32位ARM |
液晶屏類(lèi)型 | 10.4英寸TFT真彩 |
背光類(lèi)型 | CCFL |
屏幕分辨率 | 640×480 |
zui大AI通道數(shù) | 32 |
輸入信號(hào)類(lèi)型 | Ⅱ/Ⅲ型標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)、毫伏信號(hào)、熱電偶、熱電阻 |
zui小采樣周期 | 1s |
顯示刷新速度 | 1s |
準(zhǔn)確度 | ±0.2% |
zui大DO通道數(shù) | 32 |
配電輸出 | 24VDC,30mA/60mA/100mA可選 |
流量累積/溫壓補(bǔ)償 | 有 |
流量/熱量報(bào)表 | 有 |
運(yùn)算功能 | 無(wú) |
開(kāi)關(guān)量記錄功能 | 無(wú) |
通訊接口 | RS-232C/485 |
通訊協(xié)議 | Modbus/Rbus |
內(nèi)部存儲(chǔ)介質(zhì) | zui大128MB NAND FLASH |
外部存儲(chǔ)介質(zhì) | zui大支持2GBCF卡 |
前面板防護(hù)等級(jí) | IP54 |
EMC標(biāo)準(zhǔn) | IEC61000 |
開(kāi)孔尺寸(mm) | 282×282 |
供電電源 | (100-240)VAC、24VDC |
主要功能
■ 模擬量輸入:32路 | ■ 斷線處理功能 | ■ 報(bào)警輸出:32路 |
■ 非線性表格 | ■ 模擬量輸出:8路 | ■ 流量模型運(yùn)算功能 |
■ zui大存儲(chǔ)容量:128MB | ■ 小信號(hào)切除功能 | ■ 報(bào)警列表功能 |
■ RS-232C/RS-485通訊接口 | ■ 累積列表功能 | ■ 以太網(wǎng)通訊接口 |
■ 組態(tài)拷貝功能 | ■ CF卡接口 | ■ 簡(jiǎn)體/英文/繁體操作界面 |
■ 打印接口 | ■ 屏幕保護(hù)功能 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
啟柵(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司優(yōu)質(zhì)供應(yīng)R5000無(wú)紙記錄儀-浙江中控,本頁(yè)主要介紹R5000無(wú)紙記錄儀-浙江中控參數(shù)功能特點(diǎn)等,歡迎來(lái)電咨詢(xún)更多
啟柵(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備12046123號(hào)-3
管理登陸