產(chǎn)品名稱:德國p+f安全柵KFD2-STC4-EX1.ES
產(chǎn)品型號:KFD2-STC4-EX1.ES
產(chǎn)品特點:德國p+f安全柵KFD2-STC4-EX1.ES 啟柵(上海)自動化設(shè)備有限公司 供應(yīng)*德國安全柵 品種齊全
德國p+f安全柵KFD2-STC4-EX1.ES 啟柵(上海)自動化設(shè)備有限公司 供應(yīng)*德國安全柵 品種齊全
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
Input 4 mA ... 20 mA Output 4 mA ... 20 mA |
一般特性 | ||
---|---|---|
Signal type | Analog input | |
供電 | ||
連接器 | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
額定電壓 | 19 ... 30 V DC | |
紋波 | ≤ 10 % | |
額定電流 | ≤ 50 mA | |
功耗 | ≤ 800 mW | |
功耗 | ≤ 1.2 W | |
輸入 | ||
連接器 | terminals 1+, 3-; 6+, 5- | |
輸入信號 | 4 ... 20 mA , limited to approx. 27 mA reverse polarity protected | |
線路故障檢測 | downscaling ≤ 3 mA ; upscaling ≥ 22 mA | |
電壓降 | approx. 5 V on terminals 5-, 6+ | |
Available voltage | ≥ 15 V at 20 mA terminals 1+, 3- | |
輸出 | ||
連接器 | 端子 7-,8+ | |
負載 | 0 ... 300 Ω (source mode) | |
輸出信號 | 4 ... 20 mA or 1 ... 5 V (on 250 Ω, 0.1 % internal shunt) 4 ... 20 mA (sink mode), operating voltage 16 ... 28 V | |
紋波 | 20 mV rms | |
Error message output | ||
輸出類型 | fault bus signal , open collector transistor | |
Transfer characteristics | ||
偏差 | at 20 °C (68 °F) ≤ ± 20 µA incl. calibration, linearity, hysteresis, loads and supply voltage fluctuations (source mode and sink mode 4 ... 20 mA) ≤ 10 mV incl. calibration, linearity, hysteresis and fluctuations of supply voltage (source mode 1 ... 5 V) | |
頻率范圍 | field side into the control side: bandwidth with 1 mApp signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) control side into the field side: bandwidth with 0.5 Vpp signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) | |
Settling time | ≤ 200 ms | |
Rise time/fall time | ≤ 20 ms | |
指令符合 | ||
電磁兼容性 | ||
Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 | |
Conformity | ||
電磁兼容性 | NE 21:2006 | |
防護等級 | IEC 60529:2001 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機械特性 | ||
防護等級 | IP20 | |
重量 | approx. 150 g | |
外形尺寸 | 20 x 124 x 115 mm (0.8 x 4.9 x 4.5 in) , housing type B2 | |
安裝 | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with Ex-areas | ||
EC-類型 鑒定證書 | CESI 10 ATEX 076 , for additional certificates see www.pepperl-fuchs。。com | |
保護型號、類別、組別 | II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD] [circuit(s) in zone 0/1/2/20/21/22] I (M1) [Ex ia] I | |
符合標準 | PF 10 CERT 1750 X , observe statement of conformity | |
Group, category, type of protection, temperature class | II 3G Ex nA II T4 | |
指令符合 | ||
94/9/EC 指令 | EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15, EN 60079-26, EN 61241-0, EN 61241-11 | |
International approvals | ||
IECEx approval | IECEx CES 11.0005 |
如果你對德國倍加福安全柵感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,請直接與我們:
啟柵(上海)自動化設(shè)備有限公司
:汪慧
:-802
:25015299642
地址:上海市寶山區(qū)滬太路5355弄6號317室
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
啟柵(上海)自動化設(shè)備有限公司優(yōu)質(zhì)供應(yīng)KFD2-STC4-EX1.ES德國p+f安全柵KFD2-STC4-EX1.ES,本頁主要介紹KFD2-STC4-EX1.ES德國p+f安全柵KFD2-STC4-EX1.ES參數(shù)功能特點等,歡迎來電咨詢更多
啟柵(上海)自動化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備12046123號-3
管理登陸